Canada Provincial Nominee Program Finder
Find a Canada Provincial Nominee Program
With the Canada Provincial Nominee Finder (PNP Finder) you can easily and quickly explore your best provincial immigration pathways to Canadian permanent residence. Provincial Nominee Programs (PNPs) allow Canada’s provinces and territories to nominate candidates for immigration.

The following Canada is a list of all PNPs across Canada. Use it to find out which PNPs are open, and which ones are right for you.
Province | Category / Stream | Program Status | Express Entry-Linked | Job Required | |
---|---|---|---|---|---|
Alberta | Express Entry | Passive | Yes | No | |
Alberta | Alberta Opportunity | Accepting applications | No | Yes | |
Alberta | Self-Employed Farmer | Accepting applications | No | No | |
British Columbia | Express Entry BC: Skilled Worker | Accepting EOIs | Yes | Yes | |
British Columbia | Express Entry BC: Healthcare Professional | Accepting applications | Yes | Yes | |
British Columbia | Express Entry BC: International Graduate | Accepting EOIs | Yes | Yes | |
British Columbia | Express Entry BC: International Post-Graduate | Accepting applications | Yes | No | |
British Columbia | Skills Immigration: Skilled Worker | Accepting EOIs | No | Yes | |
British Columbia | Skills Immigration: Healthcare Professional | Accepting applications | No | Yes | |
British Columbia | Skills Immigration: International Graduate | Accepting EOIs | No | Yes | |
British Columbia | Skills Immigration: Entry-level and Semi-skilled | Accepting EOIs | No | Yes | |
British Columbia | Skills Immigration: International Post-Graduate | Accepting applications | No | No | |
British Columbia | Entrepreneur | Accepting EOIs | No | No | |
British Columbia | Entrepreneur Immigration — Regional Pilot | Set to open early 2019 | No | No | |
Manitoba | International Education Stream (IES): Graduate Internship Pathway | Accepting EOIs | No | Yes | |
Manitoba | Skilled Worker Overseas | Accepting EOIs | No | No | |
Manitoba | Skilled Worker Overseas – Express Entry | Accepting EOIs | Yes | No | |
Manitoba | Skilled Worker Overseas – Human Capital | Set to open in February 2019. | No | No | |
Manitoba | Skilled Worker in Manitoba | Accepting EOIs | No | Yes | |
Manitoba | Skilled Worker in Manitoba – Employer Direct Recruitment | Set to open February 2019. | No | Yes | |
Manitoba | Skilled Worker in Manitoba – Manitoba Work Experience | Set to open February 2019. | No | Yes | |
Manitoba | Business Investor: Entrepreneur | Accepting applications | No | No | |
Manitoba | Business Investor: Farm Investor | Accepting applications | No | No | |
Manitoba | IES: Career Employment Pathway | Accepting EOIs | No | Yes | |
Manitoba | Morden Community-Driven Initiative | Accepting applications | No | No | |
New Brunswick | Express Entry Labour Market | Accepting EOIs | Yes | No | |
New Brunswick | Skilled Worker with Employer Support | Accepting applications | No | Yes | |
New Brunswick | Entrepreneurial Stream | Paused | No | No | |
New Brunswick | Post-Graduate Entrepreneur | Accepting EOIs | No | No | |
Newfoundland and Labrador | Express Entry Skilled Worker | Accepting applications | Yes | Yes | |
Newfoundland and Labrador | Skilled Worker | Accepting applications | No | Yes | |
Newfoundland and Labrador | International Graduate | Accepting applications | No | Yes | |
Newfoundland and Labrador | International Graduate Entrepreneur | Set to open in the near future. | No | No | |
Newfoundland and Labrador | International Entrepreneur | Set to open in the near future. | No | No | |
Northwest Territories | Express Entry | Accepting applications | Yes | Yes | |
Northwest Territories | Skilled Workers | Accepting applications | No | Yes | |
Northwest Territories | Critical Impact Worker | Accepting applications | No | Yes | |
Northwest Territories | Entrepreneur Business | Accepting applications | No | No | |
Nova Scotia | Demand: Express Entry — Category A | Accepting applications | Yes | Yes | |
Nova Scotia | Demand: Express Entry — Category B | Paused | Yes | No | |
Nova Scotia | Experience: Express Entry | Accepting applications | Yes | No | |
Nova Scotia | Labour Market Priorities | Passive | Yes | No | |
Nova Scotia | Skilled Worker Stream – Skilled Workers | Accepting applications | No | Yes | |
Nova Scotia | Skilled Worker Stream – Semi-Skilled & Low-Skilled | Accepting applications | No | Yes | |
Nova Scotia | Entrepreneur | Accepting EOIs | No | No | |
Nova Scotia | International Graduate Entrepreneur | Accepting EOIs | No | No | |
Nova Scotia | Physician | Accepting applications | No | Yes | |
Ontario | Human Capital Priorities – FSW candidates | Passive | Yes | No | |
Ontario | Human Capital Priorities – CEC candidates | Passive | Yes | No | |
Ontario | Skilled Trades | Passive | Yes | No | |
Ontario | French-Speaking Skilled Worker – FSW candidates | Passive | Yes | No | |
Ontario | French-Speaking Skilled Worker – CEC candidates | Passive | Yes | No | |
Ontario | Employer Job Offer – Foreign Workers | Accepting applications | No | Yes | |
Ontario | Employer Job Offer – In-Demand Skills | Accepting applications | No | Yes | |
Ontario | Employer Job Offer – International Students | Accepting applications | No | Yes | |
Ontario | Master’s Graduate | Paused | No | No | |
Ontario | PhD Graduate | Accepting applications | No | No | |
Ontario | Entrepreneur | Accepting EOIs | No | No | |
Ontario | Corporate | Accepting applications | No | No | |
Prince Edward Island | Express Entry | Accepting EOIs | Yes | No | |
Prince Edward Island | Labour Impact – Skilled Worker | Accepting EOIs | No | Yes | |
Prince Edward Island | Labour Impact – Critical Worker | Accepting EOIs | No | Yes | |
Prince Edward Island | Labour Impact – International Graduate | Accepting EOIs | No | Yes | |
Prince Edward Island | Business Impact – Work Permit | Accepting EOIs | No | No | |
Prince Edward Island | Business Impact – 100% Ownership | Terminated | No | No | |
Prince Edward Island | Business Impact – Partial Ownership | Terminated | No | No | |
Quebec | Quebec Skilled Worker Program | Accepting EOIs | No | No | |
Quebec | Quebec Experience Program (PEQ) – Temporary Foreign Workers | Accepting applications | No | No | |
Quebec | Quebec Experience Program (PEQ) – International Student | Accepting applications | No | No | |
Quebec | Entrepreneur Program | New intake period started August 15, 2018. Accepting 25 new applications under Component One and 35 for Component Two of the program. | No | No | |
Quebec | Self-Employed Worker Program | New intake period started August 15. Accepting 50 new applications for this program. | No | No | |
Quebec | Investor Program | New intake started September 10, 2018. Accepting 1,900 new applications for this program. | No | No | |
Saskatchewan | International Skilled Worker (ISW): Express Entry | Accepting EOIs | Yes | No | |
Saskatchewan | ISW: Occupations In-Demand | Accepting EOIs | No | No | |
Saskatchewan | ISW: Employment Offer | Accepting applications | No | Yes | |
Saskatchewan | Saskatchewan Experience: Existing Work Permit | Accepting applications | No | Yes | |
Saskatchewan | Saskatchewan Experience: Health Professionals/Hospitality Sector Project, Long Haul Truck Driver Project | Accepting applications | No | Yes | |
Saskatchewan | Saskatchewan Experience: Students | Accepting applications | No | Yes | |
Saskatchewan | Entrepreneur | Accepting EOIs | No | No | |
Saskatchewan | Farm Owners and Operators | Accepting applications | No | No | |
Yukon | Express Entry | Accepting applications | Yes | Yes | |
Yukon | Critical Impact Worker | Accepting applications | No | Yes | |
Yukon | Business Nominee | Accepting applications | No | No |
You may pre-qualify for a Canada immigration program.